
2026年4月26日职业技能等级认定合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 发证机构 | 是否合格 |
1 | 王雨彤 | 341321200806221528 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
2 | 丁思涵 | 341622200812083064 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
3 | 梅婷婷 | 34032120081211500X | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
4 | 王轩 | 340621200904061228 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
5 | 杨新语 | 340621200902193243 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
6 | 方乐乐 | 341226200810253844 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
7 | 季婷婷 | 340321200902175022 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
8 | 郭子怡 | 341622200805017501 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
9 | 张新月 | 340621200809065626 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
10 | 钟苛蕊 | 340621200801182449 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
11 | 刘子璇 | 341202200811071742 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
12 | 丁嘉莉 | 341324200607214420 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
13 | 李卓冉 | 340603200803311029 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
14 | 王晶 | 34060320080315422X | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
15 | 赵智贤 | 340603200712181011 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
16 | 韩雨薇 | 340602200811200445 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
17 | 刘紫涵 | 341204200902110244 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
18 | 王川 | 341322200211104812 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
19 | 任子鹏 | 340621200809054134 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
20 | 陈清扬 | 340621200811032903 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
21 | 王念慈 | 340621200806295223 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
22 | 陈富遥 | 340321200902206538 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
23 | 钱传毅 | 340311200902073533 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
24 | 解紫瑜 | 340621200903270829 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
25 | 王奔奔 | 341302200812302827 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
26 | 闫蕊 | 340621200810092840 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
27 | 陈亚平 | 341324200803220502 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
28 | 程心茹 | 341322200810242029 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
29 | 刘晔 | 340302200810220421 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
30 | 杨容祺 | 34162120080608120X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
31 | 何俊坤 | 430522200805108417 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
32 | 陈子怡 | 340322200812103822 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
33 | 王若愚 | 341324200801190063 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
34 | 李子昂 | 341323200902131111 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
35 | 王惠惠 | 34122120080216230X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
36 | 谢宇畅 | 341622200901295683 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
37 | 刘飞凤 | 341622200803107247 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
38 | 位淑婷 | 341324200803086227 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
39 | 李昱彤 | 341622200805235349 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
40 | 陈家妹 | 34162220090324568X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
41 | 苏晴 | 340621200812265645 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
42 | 陆思遥 | 341324200902096228 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
43 | 李静怡 | 34060420090117022X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
44 | 毛师强 | 340602200901190615 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
45 | 石安娜 | 340621200811090820 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
46 | 王景笑 | 341322200808031222 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
47 | 朱子月 | 340621200811025623 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
48 | 年可怡 | 34032120081019500X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
49 | 方丽 | 342201198210066520 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
50 | 陈燕 | 341322200808068826 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
51 | 李陈 | 341321200812170528 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
52 | 朱子怡 | 341322200806085622 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
53 | 梁梦珠 | 341302200711094723 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
54 | 黄紫萱 | 340602200808312040 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
55 | 许欣悦 | 34132220071012202X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
56 | 赵薇 | 34032120080226698X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
57 | 乔梦想 | 341622200806089128 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
58 | 赵一臣 | 320305200901293322 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
59 | 张淑珍 | 340603200812064226 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
60 | 石冠颐 | 340602200811150628 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
61 | 王博 | 34162220061228331X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
62 | 张航语 | 371325200710298222 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
63 | 李晶玉 | 341822200704074620 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
64 | 赵娅男 | 320324200702200022 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
65 | 田田 | 320923200610260948 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
66 | 谢文俊 | 341302200609309046 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
67 | 苗润清 | 320928200707191223 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
68 | 段可欣 | 340621200604023625 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
69 | 许贵文 | 320324200708174486 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
70 | 李文婷 | 340603200708111029 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
71 | 徐雪晴 | 340603200802044264 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
72 | 赵淑雅 | 340604200711162421 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
73 | 王思远 | 340603200809280622 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
74 | 李梓萌 | 341302200712104129 | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
75 | 潘兢怡 | 34130220071113326X | 育婴员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
76 | 胡静怡 | 341321200801042563 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
77 | 赵梦洁 | 341302200903257945 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
78 | 刘梦雪 | 340621200812042847 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
79 | 马碧君 | 34130220081203704X | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
80 | 张婷 | 341302200812134923 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
81 | 任玉婷 | 340621200811044963 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
82 | 魏帷晨 | 320382200708138622 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
83 | 张飘予 | 340604200812102225 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
84 | 陈雪颖 | 341322200903020425 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
85 | 张依诺 | 340321200808157004 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
86 | 马倩娣 | 34060220061118222X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
87 | 宗思雨 | 340602200805242024 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
88 | 黄婉茹 | 340621200807132848 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
89 | 宋梦娜 | 340323200708258249 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
90 | 刘祖儿 | 340322200809269426 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
91 | 葛红惠 | 341622200810075669 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
92 | 张宁 | 341602200811077468 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
93 | 蒋雨霏 | 341621200805150525 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
94 | 丁妮可 | 340322200709296021 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
95 | 王紫悦 | 341622200801254921 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
96 | 闫美琪 | 340604200712060224 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
97 | 姜奕辰 | 340621200807170326 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
98 | 刘子怡 | 341226200804202127 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
99 | 王玉琪 | 341621200806171926 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
100 | 陶泊铮 | 230803200703110057 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
101 | 安昱霖 | 340604200711112416 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
102 | 秦佳利 | 341302200801064421 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
103 | 张可鑫 | 34130220080209442X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
104 | 任锐锐 | 340604200706072229 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
105 | 王琼 | 341622200804108727 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
106 | 丁奕欣 | 340603200806210629 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
107 | 王紫 | 340603200804291226 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
108 | 郝欣怡 | 340603200804021621 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
109 | 高蕊琪 | 341623200901061066 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
110 | 周亚妮 | 340603200803191020 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
111 | 刘玉杰 | 341322200901173620 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
112 | 张欣菲 | 340621200901223623 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
113 | 侯梦涵 | 341302200801204420 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
114 | 王睿杰 | 340603200801281620 | 美容师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
115 | 代俊阳 | 341324200808264934 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
116 | 郑炫 | 341322200904101614 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
117 | 陶新春 | 341623200901205656 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
118 | 孙梓峻 | 340602200902172216 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
119 | 岳诗若 | 341302200811143844 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
120 | 王翊萱 | 340604200809230429 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
121 | 姚子悦 | 341302200803083642 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
122 | 化祥雲 | 340604200806182222 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
123 | 王宝良 | 34062120080423243X | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
124 | 吴泽然 | 340621200804123217 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
125 | 王梓淳 | 340421200711091219 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
126 | 张酉臣 | 340621200512162417 | 保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
127 | 黄钰涵 | 340602200903102826 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
128 | 白紫如 | 341602200810185846 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
129 | 侯雨嫣 | 341322200808015249 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
130 | 高月 | 341302200810204422 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
131 | 单如绘 | 341322200812098024 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
132 | 代悦悦 | 340604200902081667 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
133 | 段佳荣 | 34130220080920242X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
134 | 胡冰婕 | 340604200811182227 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
135 | 李馨茹 | 340621200711102847 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
136 | 高奥雪 | 341222200812246546 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
137 | 董红莉 | 340621200808172825 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
138 | 崔芷若 | 340321200806084067 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
139 | 刘贝 | 341302200901031029 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
140 | 陈嘉雯 | 341222200903170284 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
141 | 谢语妍 | 340604200608272227 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
142 | 吴天姿 | 32032420061127654X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
143 | 王颖 | 411425198911152121 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
144 | 王思琪 | 320323200703091044 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
145 | 赵蕊蕊 | 340604200808051621 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
146 | 张楚旋 | 340602200809152026 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
147 | 陈可瑞 | 341302200711097967 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
148 | 葛恬恬 | 340602200809170486 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
149 | 刘笑笑 | 340602200806142025 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
150 | 申子琪 | 340602200807072225 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
151 | 刘忆心 | 340602200803130467 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
152 | 戴稹昊 | 340602200809140623 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
153 | 王馨悦 | 340602200804080449 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
154 | 赵文惜 | 340621200707284860 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
155 | 李雨晴 | 340621200807034420 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
156 | 陈阳 | 340604200807030626 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
157 | 赵雪麒 | 370983200807165341 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
158 | 张奥琪 | 341322200807097625 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
159 | 陈钰瑶 | 341322200811081220 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
160 | 郑淑文 | 411224200711190089 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
161 | 韩睿 | 340621200807232929 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
162 | 马雨晴 | 34062120081027322X | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
163 | 吴科鑫 | 340621200808151223 | 公共营养师 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
164 | 马雨涵 | 341621200808270522 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
165 | 齐紫茹 | 34162220090207492X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
166 | 屈学菡 | 340621200803202845 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
167 | 魏婷 | 34060420090124222X | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
168 | 朱子娴 | 340602200811130627 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
169 | 梁蕊熙 | 340621200707216024 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |
170 | 陶欣然 | 340321200811296988 | 养老护理员 | -- | 四级 | 安徽省淮北卫生学校 | 是 |

皖公网安备34062102001054号